Πρόγραμμα
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΕΣ | |||||
| 15:20-16:00 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
| 16:00-16:40 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
| 16:40-17:20 | Γ ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Γ ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Γ ΤΜΗΜΑ |
| 17:20-18:00 | Δ ΤΜΗΜΑ | Δ ΤΜΗΜΑ | Δ ΤΜΗΜΑ | Δ ΤΜΗΜΑ | Δ ΤΜΗΜΑ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|
| ΩΡΕΣ | |
| 10:00-10:40 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
| 10:40-11:20 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
| 11:20- 12:00 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
Καλλιτεχνική κολύμβηση
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΕΣ | |||||
| 18:00-19:15 | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι |
| 19:15-20:30 | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι |
| 17:00-20:30 | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|
| ΩΡΕΣ | |
| 10:00-11:00 | ΑΣΤΕΡΙΑ 1ο,2ο |
| 11:00-12:00 | ΑΣΤΕΡΙΑ 3ο,4ο |
Επικοινωνήστε μαζί μας.
6971 95 91 46 – 6971 72 55 29
