Πρόγραμμα
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
ΩΡΕΣ | |||||
15:20-16:00 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
16:00-16:40 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
16:40-17:20 | Γ ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Γ ΤΜΗΜΑ | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ | Γ ΤΜΗΜΑ |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |
---|---|
ΩΡΕΣ | |
12:00-12:40 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
12:40-13:20 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
13:20- 14:00 | Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ |
Καλλιτεχνική κολύμβηση
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
ΩΡΕΣ | |||||
17:20-18:00 | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι | 1ο και 2ο αστέρι |
18:00-19:45 | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι | 3ο και 4ο αστέρι |
18:30-21:50 | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα | Αγωνιστικό τμήμα |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |
---|---|
ΩΡΕΣ | |
8:00-10:00 | Αγωνιστικό τμήμα |
12:40-13:20 | ΑΣΤΕΡΙΑ 1ο,2ο,3ο,4ο |
Επικοινωνήστε μαζί μας.
6971 95 91 46 – 6971 72 55 29